Kopshtet janë të ndara në dy kategori në ato pa ushqim dhe ato me ushqim.
INFORMACION PER KOPSHTE VITI 2024-2025
KOPSHTE PA USHQIM | ||||
KOPSHTE | NJESIA ADMINISTRATIVE | FEMRA | MESHKUJ | GJITHSEJ |
Xhevdet Doda | Bulqize | 18 | 8 | 26 |
F.Bulqizë G.2 | Fushë-Bulqizë | 15 | 16 | 31 |
Dushaj | Fushë-Bulqizë | 8 | 5 | 13 |
Tejzall | Fushë-Bulqizë | 6 | 7 | 13 |
Kocaj | Fushë-Bulqizë | 5 | 4 | 9 |
Dragu | Fushë-Bulqizë | 5 | 5 | 10 |
Zerqan | Zerqan | 2 | 4 | 6 |
Valikardhe | Zerqan | 7 | 6 | 13 |
Strikcan | Zerqan | 5 | 4 | 9 |
Sopot | Zerqan | 7 | 6 | 13 |
Krajke | Zerqan | 5 | 5 | 10 |
Peladhi | Zerqan | 5 | 8 | 13 |
Shupenze | Shupenze | 26 | 39 | 65 |
Topojan | Shupenze | 5 | 6 | 11 |
Boceve | Shupenze | 3 | 4 | 7 |
Okshatine | Shupenze | 14 | 8 | 22 |
Zogje | Shupenze | 3 | 7 | 10 |
Gjorice | Gjorice | 19 | 16 | 35 |
Cerenec | Gjorice | 5 | 8 | 13 |
Ostren i Madh | Ostren | 9 | 13 | 22 |
Pasink | Ostren | 6 | 8 | 14 |
Ostren i Vogel | Ostren | 12 | 9 | 21 |
Trebisht | Ostren | 10 | 9 | 19 |
Radovesh | Ostren | 8 | 7 | 15 |
Kraste G.3 | Martanesh | 15 | 15 | 30 |
TOTAL | 223 | 227 | 450 |
KOPSHTE ME USHQIM
|
||||
KOPSHTI | NJESIA ADMINISTRATIVE | FEMRA | MESHKUJ | GJITHSEJ |
Eleni Kola | Bulqize | 43 | 77 | 120 |
Sofie Dervishi | Bulqize | 39 | 61 | 100 |
TOTALI | 82 | 138 | 220 |